朱德故里游玩攻略
朱德故里景区,国家AAAAA级旅游景区、全国重点文物保护单位、全国爱国主义教育示范基地、全国廉政教育基地、全国首批“景区带村”旅游扶贫示范景区、全国100个红色旅游经典景区、中国红色文化旅游精品景区、30条红色精品旅游线路之一,2016年十一假日最佳景区。
朱德是伟大的无产阶级革命家、政治家、军事家,是中国人民解放军的主要缔造者之一、中华人民共和国的开国元勋、党和国家的卓越领导人。他革命一生,功勋卓著、彪炳千秋。
以朱德故居和与之相邻的朱德故居纪念馆为核心的朱德故里景区,核心景区面积5.6平方公里,现有全国文物保护单位3处,省级文物保护单位11处。是缅怀朱德同志丰功伟绩,对广大干部群众特别是未成年人进行爱国主义教育和革命传统教育的重要场所。
朱德故里位于四川省仪陇县马鞍镇琳琅村朱家大湾,以朱德故居、朱德诞生地、朱德同志故居纪念馆为主体,融合丁氏庄园、川北大木偶等人文资源,充分利用琳琅山、四方田等地理标志,融合德文化、红色文化、客家文化、农耕文化,实现自然景观与人文景观的相融、相通,是集“伟人瞻仰、旅游消费、度假休闲”为一体的全国红色旅游示范区。
朱德同志故居纪念馆
仿古建筑平房,由两大一小三个四合院组成,青瓦白墙,木柱雕窗,飞檐翘脊,具有浓郁的川北民居建筑风格。大门外是朱德汉白玉像广场,朱德汉白玉雕像耸立在正中央,正前方是宽8.1米、长206级、高30余米的军功道。室内分序厅和四个陈列厅、遗物厅、临时陈列厅。
朱德父母故居
位于仪陇县马鞍镇琳琅村的柏林嘴,约建于清光绪年间,建筑面积315平方米,占地面积1600多平方米,坐东向西,为双檐双檩,青瓦屋面,阶檐宽阔的四合院土木结构平房。人们步入矮小的双扇朝门,向里是青石板铺就的院坝,正面堂屋有三道双扇雕花格子木门,组成了堂屋的外壁,门上窗棂、泥道板的镂花图案,玲珑别致,古朴美观。
朱德故居
位于仪陇县马鞍镇西北的朱家大湾,靠关刀之南,仪(陇)平(昌)公路从其屋后经过。朱德故居建于清嘉庆二十五年(1820)年,面积约260平方米。它依山临涧,背北向南,三合院布局。正面是堂屋、卧室和灶屋,土墙瓦房;东侧是酿酒作坊、蚕房和农具屋,系穿斗木结构板壁瓦房;西边的牛栏、猪圈,是木架草房。整栋建筑瓦房草房相间,土墙板壁混缀,显得古朴典雅。
朱德诞生地
位于四川省仪陇县马鞍镇琳琅村五社李家湾,1886年12月1日朱德就诞生在这里。朱德诞生地背靠琳琅山,面对轿顶山,前邻琳琅湖,处于近似圈椅形的低山洼地带,依山傍水,景色秀丽。距朱德旧居约2000米。
琳琅井
这是朱德1900年夏亲手挖掘的一口水井。一股清泉才从地下涌出,大家找来石头砌上,再经过修整,就成了一口小水井,周围村民都来取水饮用,一直到现在。因在琳琅山下,乡亲们取名“琳琅井”。
双柏树
在朱德同志故居东侧的草坪上,有两株合围粗的柏树,树干胸围近两米,高约20多米,枝叶繁茂,古朴苍劲。朱德年少时常在这两株柏树间横绑一根木棒,在上面练习翻单杠,以此来强身健体。人们称它“双柏树”。
四方田
这是朱德家唯一的祖业田,长约50多米,宽约40多米,面积2537平方米,周长192米,因外形接近方形,人们便称之为四方田。朱德少年时常在这田里劳作、养鱼。
药铺垭私塾
药铺垭私塾位于马鞍镇琳琅山的西北垭口。清末,朱氏宗族在此地建一幺店,开设中药铺。光绪十八年(1892年),药铺垭主人朱世秦应族人重托,增办了一堂私塾,六岁的朱德在此启蒙读书。
琳琅山
琳琅山呈五条梁均匀分布于五个方向向下延伸,形成5条棱角。从空中鸟瞰此山,恰似一枚硕大的“五角星”,人们又称琳琅山为五星琳琅山。遍山苍松翠柏,林密草茂,浓荫蔽日,四季葱茏。
丁氏庄园
位于仪陇县马鞍镇琳琅山南面轿顶山东面,是清末民初当地首富丁邱南、丁邱玉兄弟营建的一处豪华庄园,占地面积6800平方米,成为一座集居住、休闲、防卫于一体的“安乐窝”,号称“川北第一庄园”。
2、朱德故里景区门票:免费;
3、朱德故里景区开放时间:09:00 - 16:00;
4、朱德故里景区电话:0817-、18780750100;
6、朱德故里景区怎么去?
A.乘车线路:
南充列车时刻表
D5160(成都 - 南充) | 动车 | 09:50 | 终点站 |
D5179/D5180(重庆北 - 南充) | 动车 | 12:23 | 终点站 |
D5162(成都东 - 南充) | 动车 | 13:47 | 终点站 |
D5175/D5178(重庆北 - 南充) | 动车 | 17:04 | 终点站 |
D5168(成都东 - 南充) | 动车 | 17:26 | 终点站 |
D5164(成都东 - 南充) | 动车 | 17:27 | 终点站 |
D6150(离堆公园 - 南充) | 动车 | 18:27 | 终点站 |
D5170(成都东 - 南充) | 动车 | 21:28 | 终点站 |
D5166(成都东-南充) | 动车 | 21:32 | 终点站 |
D5174(成都东-南充) | 动车 | 22:26 | 终点站 |
D5172(成都东-南充) | 动车 | 22:27 | 终点站 |
南充汽车客运站时刻表
开行线路 | 里 程(KM) | 日发班次 | 发车时间 | 运行时间 (预计) | 执行价 (元) | 客车类型 等 级 | 到达站点 |
南充—成都 | 217 | 滚动发班 | 7:00--19:30 | 2:30时 | 79.00 | 大型高三 | 十陵车站 |
双流 | 232 | 2 | 9:30 15:30 | 3:30时 | 76.00 | 大型高一 | 机场站 |
雅安 | 373 | 1 | 10:40 | 4:20时 | 121.00 | 中型高一 | 旅游车站 |
乐山 | 366 | 2 | 9:30 13:30 | 4小时 | 119.00 | 中型高一 | 中心车站 |
眉山 | 309 | 2 | 9:00 14:00 | 3:30时 | 101.00 | 中型高一 | 中心车站 |
都江堰 | 277 | 2 | 10:00 14:30 | 4小时 | 91.00 | 中型高一 | 客运中心 |
新都 | 245 | 2 | 10:00 14:30 | 3小时 | 79.00 | 中型高一 | 钟楼车站 |
邛崃 | 312 | 2 | 09:40 14:50 | 4小时 | 97.00 | 大型高一 | 邛崃车站 |
峨眉 | 364 | 2 | 9:40 15:00 | 4小时 | 105.00 | 中型中级 | 客运中心 |
夹江 | 342 | 2 | 8:30 14:30 | 4.30小时 | 121.00 | 小型高级 | 夹江车站 |
简阳 | 242 | 2 | 10:00 14:00 | 4小时 | 58.00 65.00 | 中型中级 中型高一 | 平安车站 |
广汉 | 230 | 2 | 9:30 15:00 | 2:50时 | 80.00 | 小型高一 | 中心车站 |
德阳 | 251 | 3 | 8:30 11:15 14:00 | 3:30时 | 83.00 | 中型高一 | 中心车站 |
中江 | 195 | 2 | 9:20 15:30 | 3:00时 | 57.00 | 小型高一 | 北门车站 |
遂宁 | 98 | 12 | 8:30 9:20 9:50 10:40 11:30 12:20 13:20 14:10 14:50 15:40 16:50 18:00 | 1:20时 | 32.00 | 中型高一 | 遂宁南站 |
蓬溪 (全高速) | 60 | 12 | 8:00 8:40 09:20 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 | 1:00时 | 20.00 | 中型高一 | 蓬溪车站 |
蓬溪 (途经里坝) | 53 | 15 | 6:50 7:50 8:40 9:30 10:00 10:30 11:30 12:30 13:00 13:40 14:30 15:30 16:00 16:30 17:30 | 1:20时 | 13.00 | 中型中级 | 蓬溪车站 |
绵阳 | 229 | 17 | 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:10 17:50 18:30 | 3:30时 | 66.00 | 中型高一 | 南湖车站 |
开行线路 | 里 程(KM) | 日发班次 | 发车时间 | 运行时间 (预计) | 执行价 (元) | 客车类型 等 级 | 到达站点 |
射洪 | 114 | 6 | 8:40 10:30 12:20 13:30 14:40 16:30 | 2:30时 | 28.00 | 中型中级 | 射洪总站 |
三台 | 164 | 1 | 15:10 | 2:50时 | 42.00 | 中型中级 | 中心车站 |
江油 | 283 | 2 | 7:30 13:30 | 5小时 | 67.00 | 中型中级 | 江油南站 |
重庆 (全程高速) | 265 | 22 | 6:50 7:30 8:10 8:30 8:50 9:10 9:30 9:50 10:15 10:40 11:00 11:30 12:00 12:30 13:15 13:45 14:10 14:50 15:30 16:00 16:35 17:00 17:50 18:35 | 2小时 | 66.00 | 大型高二 | 菜元坝车站 |
北碚 | 154 | 2 | 9:30 15.30 | 1:30时 | 52.00 | 中型高一 | 北碚车站 |
重 庆 (途经渝合高速) | 212 | 2 | 9:15 10:50 | 4:00时 | 55.00 | 中型中级 | 菜元坝车站 |
重庆(老路) | 222 | 3 | 8:00 8:25 16:10 | 4:30时 | 54.00 | 中型中级 | 菜元坝车站 |
垫江 (南广高速) | 299 | 1 | 10:40 | 5:30时 | 67.00 | 中型高一 | 北门车站 |
隆昌 | 284 | 1 | 8:00 | 6:30时 | 74.00 | 中型高一 | 中心车站 |
宜宾 | 402 | 2 | 6:30 15:00 | 9小时 | 92.00 104.00 | 中型中级 中型高一 | 高速车站 |
宜宾 (内宜高速) | 348 | 1 | 9:50 | 6:30时 | 95.00 | 大型高一 | 高速车站 |
蓬南 | 75 | 1 | 13:30 | 2:30时 | 19.00 | 中型高一 | 蓬南车站 |
泸州 | 332 | 5 | 7:10 9:00 11:10 13:10 20:00 | 6:20时 | 87.00 97.00 | 中型中级 中型高一 | 广场车站 |
荣昌 | 249 | 1 | 14:40 | 5:30时 | 65.00 | 中型高一 | 三级车站 |
永川 | 239 | 3 | 7:30 10:50 13:30 | 5:30时 | 66.00 | 中型中级 | 25队车站 |
大足 | 219 | 1 | 14:00 | 5:00时 | 65.00 | 中型中级 | 老车站 |
合川 | 128 | 4 | 9:10 10:30 12:00 14:30 | 3小时 | 29.00 | 中型中级 | 塔尔门车站 |
开行线路 | 里 程(KM) | 日发班次 | 发车时间 | 运行时间 (预计) | 执行价 (元) | 客车类型 等 级 | 到达站点 |
铜梁 | 167 | 1 | 13:00 | 3:30时 | 47.00 | 中型中级 | 北门车站 |
自贡 | 281 | 4 | 8:10 10:20 12:30 16:00 | 5:30时 | 67.00 76.00 | 中型中级 中型高一 | 客运总站 |
资阳 | 236 | 4 | 7:50 9:30 13:00 14:30 | 4:30时 | 57.00 | 中型中级 | 北门车站 |
安岳 | 149 | 1 | 14:00 | 3:00时 | 38.00 | 中型中级 | 客运总站 |
威远 | 290 | 1 | 8:40 | 6:30时 | 68.00 | 中型中级 | 城南车站 |
内江 | 241 | 11 | 06:50 7:40 8:30 9:30 10:30 11:50 12:50 13:30 14:30 15:20 18:55 | 4:20时 | 58.00 69.00 65.00 | 中型中级 小型高一 中型高一 | 卷子拗车站 |
资中 | 240 | 1 | 14:35 | 5:00时 | 58.00 | 中型中级 | 城南车站 |
巴中 | 232 | 2 | 9:20 14:30 | 4小时 | 63.00 | 小型高一 | 江北车站 |
巴中 | 232 | 7 | 7:10 8:40 10:20 11:20 12:40 13:30 15:30 | 5小时 | 56.00 | 中型中级 | 江北车站 |
通江 | 320 | 1 | 7:50 | 8小时 | 75.00 | 中型中级 | 东门车站 |
南江 | 314 | 2 | 8:30 15:00 | 5:30时 | 82.00 | 小型中级 | 160队车站 |
马鞍 | 135 | 5 | 7:30 8:50 10:30 12:20 14:00 15:30 16:50 | 3小时 | 32.00 | 中型中级 | 马鞍车站 |
平昌 | 279 | 1 | 9:00 | 5:30时 | 63.00 | 中型中级 | 159队车站 |
大寅 | 139 | 1 | 13:00 14:30 | 3小时 | 33.00 | 中型中级 | 大寅车站 |
立山(暂停) | 165 | 1 | 38.00 | ||||
(金城)仪陇 | 139 | 26 | 6:30 6:55 7:45 8:10 8:35 9:00 9:25 9:50 10:15 10:40 11:10 11:40 12:10 13:10 13:40 14:10 14:40 15:10 15:40 16:10 16:40 17:10 17:40 18:10 18:40 19:10 | 3小时 | 36.00 | 小型中级 | 88队车站 |
蓬安 | 76 | 16 | 8:20 9:35 10:20 10:55 11:30 12:10 12:40 13:15 13:45 14:15 14:50 15:25 16:30 17:00 17:40 18:20 | 1:10时 | 25.00 20.00 | 小型高一 中型中级 | 新车站 |
开行线路 | 里 程(KM) | 日发班次 | 发车时间 | 运行时间 (预计) | 执行价 (元) | 客车类型 等 级 | 到达站点 |
西充(暂停) | 43 | 4 | 10:30 11:30 15:30 16:30 | 1:20时 | 11.00 | 中型中级 | 90队车站 |
昆明 | 1080 | 1 | 10:00 | 24小时 | 395.00 | 大型中级 | 新南站 (北站) |
攀枝花 | 971 | 1 | 16:00 | 16:00时 | 303.00 | 中型高一 | 客运中心 |
贵阳 | 726 | 1 | 11:00 | 9:00时 | 230.00 | 大型高二 | 体育馆车站 |
遵义 | 517 | 1 | 11:30 | 6:00时 | 158.00 | 中型高一 | 客运总站 |
康定 | 590 | 1 | 9:30 | 9:00时 | 165.00 | 中型高一 | 康定车站 |
★ 具体班次、时间、票价请以本站当天公布为准!
B.自驾线路:
自驾车可根据如下百度旅游地图查询“朱德故里”导航前往。